Você conhece os códigos dos bancos brasileiros? É importante ter esses números em mente, ao menos os dos bancos que você utiliza, pois os códigos dos bancos servem para você realizar e receber transferências bancárias de diferentes instituições financeiras.
Os códigos dos bancos serão utilizados, especialmente em transferências via Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou via Transferência Eletrônica Disponível (TED), servindo para identificar para qual banco a transação será realizada.
Normalmente, os códigos dos bancos possuem apenas três dígitos, e vale ressaltar que eles somente serão necessários em transações realizadas entre diferentes bancos, transações na mesma instituição não exigem os códigos dos bancos.
Saiba mais: Melhor banco digital 2021: confira nossos favoritos
Quando usar o código ISPB ao invés dos códigos dos bancos?
Outro código que também serve para a identificação do banco é o Identificador do Sistema de Pagamento Brasileiro (ISPB). Ao contrário dos códigos dos bancos, esse contém oito dígitos, e quase não é utilizado pelos bancos nos dias atuais, já que eles preferem os códigos de três dígitos para facilitar a vida de seus clientes. Contudo, algumas instituições podem permitir o uso dos dois códigos na hora de realizar as transferências via TED ou DOC.
Saiba mais: Banco do Brasil PJ Digital: como abrir sua conta?
Como usar os códigos dos bancos?
O uso dos códigos dos bancos é bastante simples, e vamos te explicar logo abaixo como utilizá-los. Vale ressaltar que a explicação vale tanto para os códigos dos bancos, como para os códigos ISBP.
Alguns dados são necessários na hora de realizar transações entre instituições diferentes, e além dos códigos dos bancos e/ou do código ISPB, também será preciso informar o nome do banco; a agência do destinatário sem o dígito; a conta do destinatário também sem o dígito; CNPJ ou CPF do destinatário; o tipo de conta, podendo ser: corrente, poupança, pagamento ou investimento; a finalidade da sua operação bancária e o valor que você deseja transferir para a outra conta.
O processo poderá variar de banco para banco, por isso não vamos descrever o passo-a-passo, porém, as informações necessárias sempre serão as mesmas, e basta inserir elas nos campos reservados nos bancos digitais para realizar a transferência.
Saiba mais: Revolut Brasil: O banco digital com cartão internacional
Códigos de bancos brasileiros e outras instituições
Agora que você está mais familiarizado com os conceitos de códigos de bancos e códigos ISPB, separamos uma lista com todos esses números de identificação dos bancos nacionais e outras instituições que aceitam uma transferência via TED e DOC, então se precisar saber de algum código, basta conferir na tabela abaixo:
Nome do Banco | Códigos dos Bancos | Códigos ISPB |
BANCO DO BRASIL S.A (BB) | 001 | 00000000 |
BRADESCO S.A | 237 | 60746948 |
Banco Digio S.A | 335 | 27098060 |
NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) | 260 | 18236120 |
Pagseguro Internet S.A (PagBank) | 290 | 08561701 |
PicPay Servicos S.A. | 380 | 22896431 |
Mercado Pago – conta do Mercado Livre | 323 | 10573521 |
NEXT BANK (UTILIZAR O MESMO CÓDIGO DO BRADESCO) | 237 | 60746948 |
BANCO SOFISA S.A (SOFISA DIRETO) | 637 | 60889128 |
BANCO INTER S.A | 077 | 00416968 |
ITAÚ UNIBANCO S.A | 341 | 60701190 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) | 104 | 00360305 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A | 033 | 90400888 |
BANCO ORIGINAL S.A | 212 | 92894922 |
BANCOOB (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL) | 756 | 02038232 |
BANCO VOTORANTIM S.A | 655 | 59588111 |
NEON PAGAMENTOS S.A (OS MESMOS DADOS DO BANCO VOTORANTIM) | 655 | 59588111 |
BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | 041 | 92702067 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | 389 | 17184037 |
BANCO SAFRA S.A | 422 | 58160789 |
BANCO DE BRASÍLIA (BRB) | 070 | 00000208 |
UNICRED COOPERATIVA | 136 | 00315557 |
BANCO RIBEIRÃO PRETO | 741 | 00517645 |
BANCO CETELEM S.A | 739 | 00558456 |
BANCO SEMEAR S.A | 743 | 00795423 |
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A | 100 | 00806535 |
BANCO B3 S.A | 096 | 00997185 |
Banco RABOBANK INTERNACIONAL DO BRASIL S.A | 747 | 01023570 |
SICREDI S.A | 748 | 01181521 |
BNP PARIBAS BRASIL S.A | 752 | 01522368 |
UNICRED CENTRAL RS | 091 | 01634601 |
KIRTON BANK | 399 | 01701201 |
PORTOCRED S.A | 108 | 01800019 |
BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A | 757 | 02318507 |
XP INVESTIMENTOS S.A | 102 | 02332886 |
BANCO XP S/A | 348 | 33264668 |
SUPER PAGAMENTOS S/A (SUPERDITAL) | 340 | 09554480 |
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL | 364 | 09089356 |
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ | 084 | 02398976 |
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA | 180 | 02685483 |
BANCO MORGAN STANLEY S.A | 066 | 02801938 |
UBS BRASIL CCTVM S.A | 015 | 02819125 |
TREVISO CC S.A | 143 | 02992317 |
HIPERCARD BM S.A | 062 | 03012230 |
BCO. J.SAFRA S.A | 074 | 03017677 |
UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA | 099 | 03046391 |
BANCO ALFA S.A. | 025 | 03323840 |
BCO ABN AMRO S.A | 075 | 03532415 |
BANCO CARGILL S.A | 040 | 03609817 |
SERVICOOP | 190 | 03973814 |
BANCO BRADESCARD | 063 | 04184779 |
NOVA FUTURA CTVM LTDA | 191 | 04257795 |
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A | 064 | 04332281 |
CCC NOROESTE BRASILEIRO LTDA | 097 | 04632856 |
CCM DESP TRÂNS SC E RS | 016 | 04715685 |
BANCO INBURSA | 012 | 04866275 |
BANCO DA AMAZONIA S.A | 003 | 04902979 |
CONFIDENCE CC S.A | 060 | 04913129 |
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 037 | 04913711 |
CASA CREDITO S.A | 159 | 05442029 |
ALBATROSS CCV S.A | 172 | 05452073 |
COOP CENTRAL AILOS | 085 | 05463212 |
CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 114 | 05790149 |
BANCO BBI S.A | 036 | 06271464 |
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A | 394 | 07207996 |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 004 | 07237373 |
BANCO CCB BRASIL S.A | 320 | 07450604 |
HS FINANCEIRA | 189 | 07512441 |
LECCA CFI S.A | 105 | 07652226 |
BANCO KDB BRASIL S.A. | 076 | 07656500 |
BANCO TOPÁZIO S.A | 082 | 07679404 |
CCR DE OURO | 286 | 07853842 |
PÓLOCRED SCMEPP LTDA | 093 | 07945233 |
CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE | 273 | 08253539 |
ICAP DO BRASIL CTVM LTDA | 157 | 09105360 |
SOCRED S.A | 183 | 09210106 |
NATIXIS BRASIL S.A | 014 | 09274232 |
CARUANA SCFI | 130 | 09313766 |
CODEPE CVC S.A | 127 | 09512542 |
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A | 079 | 09516419 |
BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A | 081 | 10264663 |
STANDARD CHARTERED BI S.A | 118 | 11932017 |
CRESOL CONFEDERAÇÃO | 133 | 10398952 |
BANCO AGIBANK S.A | 121 | 10664513 |
BANCO DA CHINA BRASIL S.A | 083 | 10690848 |
GET MONEY CC LTDA | 138 | 10853017 |
BCO BANDEPE S.A | 024 | 10866788 |
BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A | 095 | 11703662 |
BANCO FINAXIS | 094 | 11758741 |
SENFF S.A | 276 | 11970623 |
MULTIMONEY CC LTDA | 137 | 12586596 |
BRK S.A | 092 | 12865507 |
BANCO BCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A | 047 | 13009717 |
BEXS BANCO DE CAMBIO S.A. | 144 | 13059145 |
BR PARTNERS BI | 126 | 13220493 |
BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | 301 | 13370835 |
BRL TRUST DTVM SA | 173 | 13486793 |
BANCO WESTERN UNION | 119 | 13720915 |
PARANA BANCO S.A | 254 | 14388334 |
BARIGUI CH | 268 | 14511781 |
BANCO BOCOM BBM S.A | 107 | 15114366 |
BANCO CAPITAL S.A | 412 | 15173776 |
BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A | 124 | 15357060 |
FACTA S.A. CFI | 149 | 15581638 |
STONE PAGAMENTOS S.A | 197 | 16501555 |
BROKER BRASIL CC LTDA | 142 | 16944141 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 389 | 17184037 |
BANCO ITAÚ BBA S.A | 184 | 17298092 |
BANCO TRIANGULO S.A (BANCO TRIÂNGULO) | 634 | 17351180 |
SENSO CCVM S.A | 545 | 17352220 |
ICBC DO BRASIL BM S.A | 132 | 17453575 |
VIPS CC LTDA | 298 | 17772370 |
UBS BRASIL BI S.A | 129 | 18520834 |
MS BANK S.A BANCO DE CÂMBIO | 128 | 19307785 |
PARMETAL DTVM LTDA | 194 | 20155248 |
VORTX DTVM LTDA | 310 | 22610500 |
COMMERZBANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO | 163 | 23522214 |
AVISTA S.A | 280 | 23862762 |
GUITTA CC LTDA | 146 | 24074692 |
CCR DE PRIMAVERA DO LESTE | 279 | 26563270 |
DACASA FINANCEIRA S/A | 182 | 27406222 |
GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A | 278 | 27652684 |
IB CCTVM LTDA | 271 | 27842177 |
BANCO BANESTES S.A | 021 | 28127603 |
BANCO ABC BRASIL S.A | 246 | 28195667 |
SCOTIABANK BRASIL | 751 | 29030467 |
BANCO BTG PACTUAL S.A | 208 | 30306294 |
BANCO MODAL S.A | 746 | 30723886 |
BANCO CLASSICO S.A | 241 | 31597552 |
BANCO GUANABARA S.A | 612 | 31880826 |
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | 604 | 31895683 |
BANCO CREDIT SUISSE (BRL) S.A | 505 | 32062580 |
BANCO FAIR CC S.A | 196 | 32648370 |
BANCO LA NACION ARGENTINA | 300 | 33042151 |
CITIBANK N.A | 477 | 33042953 |
BANCO CEDULA S.A | 266 | 33132044 |
BANCO BRADESCO BERJ S.A | 122 | 33147315 |
BANCO J.P. MORGAN S.A | 376 | 33172537 |
BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A | 473 | 33466988 |
BANCO CITIBANK S.A | 745 | 33479023 |
BANCO RODOBENS S.A | 120 | 33603457 |
BANCO FATOR S.A | 265 | 33644196 |
BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Social) | 007 | 33657248 |
ATIVA S.A INVESTIMENTOS | 188 | 33775974 |
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA | 134 | 33862244 |
BANCO ALVORADA S.A | 641 | 33870163 |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A | 029 | 33885724 |
BANCO MÁXIMA S.A | 243 | 33923798 |
HAITONG BI DO BRASIL S.A | 078 | 34111187 |
BANCO OLIVEIRA TRUST DTVM S.A | 111 | 36113876 |
BNY MELLON BANCO S.A | 017 | 42272526 |
PERNAMBUCANAS FINANC S.A | 174 | 43180355 |
LA PROVINCIA BUENOS AIRES BANCO | 495 | 44189447 |
BRASIL PLURAL S.A BANCO | 125 | 45246410 |
JPMORGAN CHASE BANK | 488 | 46518205 |
BANCO ANDBANK S.A | 065 | 48795256 |
ING BANK N.V | 492 | 49336860 |
BANCO BCV | 250 | 50585090 |
LEVYCAM CCV LTDA | 145 | 50579044 |
BANCO REP ORIENTAL URUGUAY | 494 | 51938876 |
BEXS CC S.A | 253 | 51938876 |
HSBC BANCO DE INVESTIMENTO | 269 | 53518684 |
BCO ARBI S.A | 213 | 54403563 |
INTESA SANPAOLO BRASIL S.A | 139 | 55230916 |
BANCO TRICURY S.A | 018 | 57839805 |
BANCO INTERCAP S.A | 630 | 58497702 |
BANCO FIBRA S.A | 224 | 58616418 |
BANCO LUSO BRASILEIRO S.A | 600 | 59118133 |
BANCO PAN | 623 | 59285411 |
BANCO BRADESCO CARTOES S.A | 204 | 59438325 |
BANCO ITAUBANK S.A | 479 | 60394079 |
BANCO MUFG BRASIL S.A | 456 | 60498557 |
BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A | 464 | 60518222 |
OMNI BANCO S.A | 613 | 60850229 |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM S.A | 652 | 60872504 |
BANCO INDUSVAL S.A | 653 | 61024352 |
BANCO CREFISA S.A | 069 | 61033106 |
BANCO MIZUHO S.A | 370 | 61088183 |
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A | 249 | 61182408 |
BANCO BMG S.A | 318 | 61186680 |
BANCO FICSA S.A | 626 | 61348538 |
SAGITUR CC LTDA | 270 | 61444949 |
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 366 | 61533584 |
MAGLIANO S.A | 113 | 61723847 |
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA | 131 | 61747085 |
C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A (Credit Suisse) | 011 | 61809182 |
BANCO PAULISTA | 611 | 61820817 |
BOFA MERRILL LYNCH BM S.A | 755 | 62073200 |
CCR REG MOGIANA | 089 | 62109566 |
BANCO PINE S.A | 643 | 62144175 |
EASYNVEST – TÍTULO CV S.A | 140 | 62169875 |
BANCO DAYCOVAL S.A | 707 | 62232889 |
CAROL DTVM LTDA | 288 | 62237649 |
RENASCENCA DTVM LTDA | 101 | 62287735 |
DEUTSCHE BANK S.A BANCO ALEMÃO | 487 | 62331228 |
BANCO CIFRA | 233 | 62421979 |
GUIDE | 177 | 65913436 |
BANCO RENDIMENTO S.A | 633 | 68900810 |
BANCO BS2 S.A | 218 | 71027866 |
BS2 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E INVESTIMENTOS | 292 | 28650236 |
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A | 169 | 71371686 |
LASTRO RDV DTVM LTDA | 293 | 71590442 |
FRENTE CC LTDA | 285 | 71677850 |
B&T CC LTDA | 080 | 73622748 |
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A BM | 753 | 74828799 |
BANCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A | 222 | 75647891 |
BANCO SISTEMA | 754 | 76543115 |
CREDIALIANÇA CCR | 098 | 78157146 |
BANCO VR S.A | 610 | 78626983 |
BANCO OURINVEST S.A | 712 | 78632767 |
CREDICOAMO | 010 | 81723108 |
RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 283 | 89960090 |
BANCO JOHN DEERE S.A | 217 | 91884981 |
ADVANCED CC LTDA | 117 | 91884981 |
BANCO C6 S.A – C6 BANK | 336 | 28326000 |
BANCO DIGIMAIS S.A | 654 | 92874270 |
Saiba mais: Banco Cora: Como funciona e como criar sua conta grátis